
List of Web Directory / Directories - Free Download
| Download the free list of Top Web Directories. Directoy Submission is an important part of link building stratergy. Our extensive Web directory List will help you to gain more users. Submit your Web related websites in quality directories easily and get more backlinks. |
| Web Directory | PR | Alexa Rank | Type | ||
| Asiaguide.com | 5 | 1,312,537 | free | ||
| Onlyphp.com | 5 | 2,464,803 | free | ||
| Webmaster.org | 5 | 1,301,202 | paid | ||
| Freestuffchannel.com | 5 | 187,693 | reciprocal | ||
| Cgiscript-directory.com | 5 | 639,931 | free | ||
| Thehotweb.net | 5 | 844,322 | free | ||
| In2edu.com | 5 | 1,831,947 | free | ||
| Kimskorner4teachertalk.com | 5 | 363,179 | free | ||
| Grow.aatg.org | 5 | 1,371,882 | free | ||
| Generalcomics.com | 5 | 492,134 | free | ||
| Surfsafely.com | 5 | 35,391 | free | ||
| Focalmedia.net | 5 | 82,802 | free | ||
| V7n.com | 5 | 6,940 | free | ||
| 321free.com | 5 | 945,056 | free | ||
| Maxlinks.org | 5 | 107,892 | free | ||
| Sharewareconnection.com | 5 | 4,043 | free | ||
| Celebrity-exchange.com | 5 | 138,043 | free | ||
| Ekurd.net | 5 | 268,963 | free | ||
| Programfiles.com | 5 | 257,890 | free | ||
| Popularshareware.com | 5 | 111,792 | free | ||
| Sharetool.com | 5 | 250,053 | free | ||
| Surfindia.com | 5 | 12,752 | free | ||
| Camtech2000.net | 5 | 257,708 | free | ||
| Kournikova.com | 5 | 232,226 | free | ||
| Hindustanlink.com | 5 | 26,138 | free | ||
| Nkidman.com | 5 | 280,027 | free | ||
| I4i.org | 5 | 3,144,574 | free | ||
| Sindh.net | 5 | 2,078,192 | free | ||
| Amhosting.com | 5 | 291,914 | free | ||
| Addurlblog.com | 5 | 250,977 | free | ||
| Freegraphics.com | 5 | 117,687 | free | ||
| Crossdaily.com | 5 | 74,515 | free | ||
| Orissaindia.com | 5 | 1,362,637 | free | ||
| Rw-designer.com | 5 | 46,084 | free | ||
| Dxpnet.com | 5 | 86,256 | free | ||
| Millionsofgames.com | 5 | 366,436 | free | ||
| Games.ncbuy.com | 5 | 48,614 | free | ||
| Ringsworld.com | 5 | 31,007 | free | ||
| Mattcutts.com | 5 | 7,456 | free | ||
| Mersenneforum.org | 5 | 1,339,151 | free | ||
| Saloon.javaranch.com | 5 | 50,298 | free | ||
| Plime.com | 5 | 21,478 | free | ||
| Outsourcing.org | 5 | 127,935 | free | ||
| B2byellowpages.com | 5 | 44,350 | free | ||
| Milkandcookies.com | 5 | 21,320 | free | ||
| Startupdunia.com | 5 | 50,893 | free | ||
| Comfind.com | 5 | 603,825 | reciprocal | ||
| Dirsnap.com | 5 | 340,848 | paid | ||
| Nuasearch.com | 5 | 428,410 | paid | ||
| Uswebsites.com | 5 | 139,955 | free | ||
List of Web Directory / Directories - Free Download




